- Inicio
- Sport Optics
- Leica Geovid 3200.COM Rangefinder Binoculares
Leica
Leica Geovid 3200.COM Rangefinder Binoculares
$3.536.544 $3.683.900
Ahorra 4% en este producto!
3, 6, o 9 Cuotas SIN INTERÉS usando

Súmale un 5% de dcto con PAGOS CON TRANSFERENCIA
SKU: 40806
Agotado
Haz clic en el botón a continuación para recibir una notificación cuando esté disponible nuevamente.
NotificarmeEnvíanos un mensaje
Detalles de producto
Importación ✈️
Corrobora stock vía WhatsApp y fechas de entregas
Descripción del producto
Características clave
- Conectividad Bluetooth al teléfono inteligente
- Rango de medición de 10-3200 yardas
- Configuración del prisma Perger-Porro
- Óptica HDC totalmente multiresubición
- Láser IR seguro para los ojos de clase 3R
- Muestra el rango en yardas o metros
- El inclinómetro mide el ángulo relativo
- Sistema de compensación balística ABC
- Configuración de puente abierto/bisagra dual
- Chasis de aleación de magnesio
🔭 Binoculares Leica Geovid 3200.COM
Los binoculares Leica Geovid 3200.COM combinan la excelencia óptica de Leica con tecnología avanzada de telémetro láser, ofreciendo una solución todo-en-uno para observación y medición de distancias. Equipados con el software Applied Ballistics Ultralight®, permiten calcular valores balísticos precisos hasta 1.100 metros. Además, cuentan con conectividad Bluetooth® para la transferencia de perfiles balísticos y son compatibles con la aplicación Leica Hunting para una configuración y uso cómodos.
📊 Comparativa: Leica Geovid 3200.COM 8x42 vs. 10x42 vs. 8x56
Característica | Leica Geovid 3200.COM 8x42 | Leica Geovid 3200.COM 10x42 | Leica Geovid 3200.COM 8x56 |
---|---|---|---|
Aumento | 8x | 10x | 8x |
Diámetro del objetivo | 42 mm | 42 mm | 56 mm |
Campo de visión a 1000 m | 130 m | 120 m | 118 m |
Distancia mínima de enfoque | 5 m | 5 m | 5.8 m |
Relieve ocular | 18 mm | 18 mm | >18 mm |
Peso | 1.010 g | 1.010 g | 1.205 g |
Tamaño (L x A x P) | 125 x 178 x 70 mm | 125 x 178 x 70 mm | 153 x 187 x 90 mm |
Resistencia al agua | Sí, hasta 5 m | Sí, hasta 5 m | Sí, hasta 5 m |
Alcance máximo de medición | 3.200 yardas (2.950 m) | 3.200 yardas (2.950 m) | 3.200 yardas (2.950 m) |
Rango de medición balística | Hasta 1.200 yardas (1.100 m) | Hasta 1.200 yardas (1.100 m) | Hasta 1.200 yardas (1.100 m) |
Precisión de medición | ±0.5 yds a 10–219 yds; ±1.0 yds a 219–438 yds; ±0.5% >438 yds | ±0.5 yds a 10–219 yds; ±1.0 yds a 219–438 yds; ±0.5% >438 yds | ±0.5 yds a 10–219 yds; ±1.0 yds a 219–438 yds; ±0.5% >438 yds |
Tiempo de medición | Aproximadamente 0.3 s | Aproximadamente 0.3 s | Aproximadamente 0.3 s |
Pantalla | LED de 4 dígitos, legible en cualquier luz | LED de 4 dígitos, legible en cualquier luz | LED de 4 dígitos, legible en cualquier luz |
Conectividad | Bluetooth®, aplicación Leica Hunting, tarjeta microSD | Bluetooth®, aplicación Leica Hunting, tarjeta microSD | Bluetooth®, aplicación Leica Hunting, tarjeta microSD |
Sensores integrados | Barómetro, termómetro, sensor de ángulo | Barómetro, termómetro, sensor de ángulo | Barómetro, termómetro, sensor de ángulo |
Sistema de prismas | Porro de Perger | Porro de Perger | Porro de Perger |
Revestimiento de lentes | HDC® multicapa, AquaDura® | HDC® multicapa, AquaDura® | HDC® multicapa, AquaDura® |
Foco | Foco interno mediante mecanismo central | Foco interno mediante mecanismo central | Foco interno mediante mecanismo central |
Laser | Láser invisible seguro para los ojos, clase 1 según EN y FDA | Láser invisible seguro para los ojos, clase 1 según EN y FDA | Láser invisible seguro para los ojos, clase 1 según EN y FDA |
Batería | 1 x 3 V / C2R tipo litio | 1 x 3 V / C2R tipo litio | 1 x 3 V / C2R tipo litio |
Duración de la batería | Aproximadamente 2.000 mediciones a 20 °C | Aproximadamente 2.000 mediciones a 20 °C | Aproximadamente 2.000 mediciones a 20 °C |
Accesorios incluidos | Correa de neopreno contorneada, tapas de lentes frontales, tapas de ocular, funda de Cordura, batería | Correa de neopreno contorneada, tapas de lentes frontales, tapas de ocular, funda de Cordura, batería | Correa de neopreno contorneada, tapas de lentes frontales, tapas de ocular, funda de Cordura, batería |
🧭 ¿Cuál elegir?
- ✅ Leica Geovid 3200.COM 8x42: Ideal para observación general con un campo de visión amplio y una imagen estable, perfecto para acecho en bosques y campos.
- ✅ Leica Geovid 3200.COM 10x42: Ofrece mayor aumento para observación detallada a larga distancia, adecuado para cacerías alpinas activas y viajes de caza.
- ✅ Leica Geovid 3200.COM 8x56: Proporciona una mayor captación de luz, ideal para condiciones de baja luminosidad y observación al amanecer o atardecer.
Artículos incluidos
- Leica Geovid 3200. Binocular de telémetro COM
- Batería CR2
- Tela de lente
- Estuche de transporte
- Correa de transporte de neopreno
- 2 x Cubiertas para oculares
- 2 x Cubiertas de objetivos